Alison Plaisier
Join Sign In
30994 Us-12, Sturgis, MI 49091 Photo
30994 Us-12, Sturgis, MI 49091 Photo
30994 Us-12, Sturgis, MI 49091 Photo
30994 Us-12, Sturgis, MI 49091 Photo
30994 Us-12, Sturgis, MI 49091 Photo
30994 Us-12, Sturgis, MI 49091 Photo
30994 Us-12, Sturgis, MI 49091 Photo
30994 Us-12, Sturgis, MI 49091 Photo
30994 Us-12, Sturgis, MI 49091 Photo
30994 Us-12, Sturgis, MI 49091 Photo
30994 Us-12, Sturgis, MI 49091 Photo
30994 Us-12, Sturgis, MI 49091 Photo
30994 Us-12, Sturgis, MI 49091 Photo
30994 Us-12, Sturgis, MI 49091 Photo
30994 Us-12, Sturgis, MI 49091 Photo
30994 Us-12, Sturgis, MI 49091 Photo
30994 Us-12, Sturgis, MI 49091 Photo
30994 Us-12, Sturgis, MI 49091 Photo
30994 Us-12, Sturgis, MI 49091 Photo
30994 Us-12, Sturgis, MI 49091 Photo
30994 Us-12, Sturgis, MI 49091 Photo
30994 Us-12, Sturgis, MI 49091 Photo
30994 Us-12, Sturgis, MI 49091 Photo
30994 Us-12, Sturgis, MI 49091 Photo
30994 Us-12, Sturgis, MI 49091 Photo
30994 Us-12, Sturgis, MI 49091 Photo
30994 Us-12, Sturgis, MI 49091 Photo
30994 Us-12, Sturgis, MI 49091 Photo
30994 Us-12, Sturgis, MI 49091 Photo
30994 Us-12, Sturgis, MI 49091 Photo
30994 Us-12, Sturgis, MI 49091 Photo
30994 Us-12, Sturgis, MI 49091 Photo
30994 Us-12, Sturgis, MI 49091 Photo
30994 Us-12, Sturgis, MI 49091 Photo
30994 Us-12, Sturgis, MI 49091 Photo
30994 Us-12, Sturgis, MI 49091 Photo
30994 Us-12, Sturgis, MI 49091 Photo
30994 Us-12, Sturgis, MI 49091 Photo
30994 Us-12, Sturgis, MI 49091 Photo
30994 Us-12, Sturgis, MI 49091 Photo
30994 Us-12, Sturgis, MI 49091 Photo
30994 Us-12, Sturgis, MI 49091 Photo
30994 Us-12, Sturgis, MI 49091 Photo
30994 Us-12, Sturgis, MI 49091 Photo
30994 Us-12, Sturgis, MI 49091 Photo
30994 Us-12, Sturgis, MI 49091 Photo
30994 Us-12, Sturgis, MI 49091 Photo
30994 Us-12, Sturgis, MI 49091 Photo
30994 Us-12, Sturgis, MI 49091 Photo
30994 Us-12, Sturgis, MI 49091 Photo
30994 Us-12, Sturgis, MI 49091 Photo
30994 Us-12, Sturgis, MI 49091 Photo
30994 Us-12, Sturgis, MI 49091 Photo
30994 Us-12, Sturgis, MI 49091 Photo
30994 Us-12, Sturgis, MI 49091 Photo
30994 Us-12, Sturgis, MI 49091 Photo
30994 Us-12, Sturgis, MI 49091 Photo
30994 Us-12, Sturgis, MI 49091 Photo
30994 Us-12, Sturgis, MI 49091 Photo
30994 Us-12, Sturgis, MI 49091 Photo
30994 Us-12, Sturgis, MI 49091 Photo
30994 Us-12, Sturgis, MI 49091 Photo
30994 Us-12, Sturgis, MI 49091 Photo
30994 Us-12, Sturgis, MI 49091 Photo
30994 Us-12, Sturgis, MI 49091 Photo
30994 Us-12, Sturgis, MI 49091 Photo
30994 Us-12, Sturgis, MI 49091 Photo
30994 Us-12, Sturgis, MI 49091 Photo
30994 Us-12, Sturgis, MI 49091 Photo
30994 Us-12, Sturgis, MI 49091 Photo
30994 Us-12, Sturgis, MI 49091 Photo
30994 Us-12, Sturgis, MI 49091 Photo
30994 Us-12, Sturgis, MI 49091 Photo
30994 Us-12, Sturgis, MI 49091 Photo
30994 Us-12, Sturgis, MI 49091 Photo
30994 Us-12, Sturgis, MI 49091 Photo
30994 Us-12, Sturgis, MI 49091 Photo
30994 Us-12, Sturgis, MI 49091 Photo
30994 Us-12, Sturgis, MI 49091 Photo
30994 Us-12, Sturgis, MI 49091 Photo
30994 Us-12, Sturgis, MI 49091 Photo
30994 Us-12, Sturgis, MI 49091 Photo
30994 Us-12, Sturgis, MI 49091 Photo
30994 Us-12, Sturgis, MI 49091 Photo
30994 Us-12, Sturgis, MI 49091 Photo
30994 Us-12, Sturgis, MI 49091 Photo
30994 Us-12, Sturgis, MI 49091 Photo
30994 Us-12, Sturgis, MI 49091 Photo
30994 Us-12, Sturgis, MI 49091 Photo
30994 Us-12, Sturgis, MI 49091 Photo
30994 Us-12, Sturgis, MI 49091 Photo
30994 Us-12, Sturgis, MI 49091 Photo
30994 Us-12, Sturgis, MI 49091 Photo
30994 Us-12, Sturgis, MI 49091 Photo
30994 Us-12, Sturgis, MI 49091 Photo
30994 Us-12, Sturgis, MI 49091 Photo
30994 Us-12, Sturgis, MI 49091 Photo
30994 Us-12, Sturgis, MI 49091 Photo
30994 Us-12, Sturgis, MI 49091 Photo
30994 Us-12, Sturgis, MI 49091 Photo
30994 Us-12, Sturgis, MI 49091 Photo
30994 Us-12, Sturgis, MI 49091 Photo
30994 Us-12, Sturgis, MI 49091 Photo
30994 Us-12, Sturgis, MI 49091 Photo
30994 Us-12, Sturgis, MI 49091 Photo
30994 Us-12, Sturgis, MI 49091 Photo
30994 Us-12, Sturgis, MI 49091 Photo
30994 Us-12, Sturgis, MI 49091 Photo
30994 Us-12, Sturgis, MI 49091 Photo
30994 Us-12, Sturgis, MI 49091 Photo
30994 Us-12, Sturgis, MI 49091 Photo
30994 Us-12, Sturgis, MI 49091 Photo
30994 Us-12, Sturgis, MI 49091 Photo
30994 Us-12, Sturgis, MI 49091 Photo
30994 Us-12, Sturgis, MI 49091 Photo
30994 Us-12, Sturgis, MI 49091 Photo

58 Total Photos [Click to View All]

$469,000
Status: Active
30994 Us-12 Sturgis, MI 49091
  • 3
    Bedrooms
  • 2
    Total Baths
  • 1,764
    Square Feet
  • 1.23
    Acres
  • 1952
    Year Built
  • HOA

Property Description

Completely renovated lakefront home offering beautiful water views & versatile living space. This stunning property features a main residence plus a private guest suite. The main home showcases a bright open-concept layout with expansive windows that capture panoramic lake views & fill the home with natural light. Every detail has been thoughtfully updated with quality finishes, creating a comfortable & modern lakeside retreat. The spacious kitchen features new custom cabinetry, quartz countertops, & new appliances, opening to inviting living & gathering spaces ideal for entertaining.Enjoy both a large living room with a cozy fireplace, & an additional family room, offering plenty of room for relaxing at the end of the day. This home features an oversized two-car garage with a large bonus area--perfect for hobbies, or additional living space. Step outside to experience peaceful lakefront living with opportunities for fishing, kayaking, paddleboarding, & quiet evenings by the water.

Request Info / Schedule Showing

Contact Form

Property Features

MLS Number: 26009448
Subdivision:
County: Saint Joseph
Bedrooms: 3
Total Square Feet: 1,764
Style: Ranch
New Constuction: No
Construction: Vinyl Siding
Waterfront: Yes
Property Type: Residential - Single Family
Basement: Partial
Cooling: Central Air
Fireplaces: 1
Garage: 2
Heating: Hot Water
Lot Size: 1.23 Acres
Roof Type: Composition
Stories: 1.0
Taxes: $2,905
Year Built: 1952

Feature Descriptions

Appliances: Dishwasher, Dryer, Microwave, Oven, Range, Refrigerator, Washer, Water Softener Owned
Exterior: Vinyl Siding
Fireplace: Living Room
Fireplace Y/N: Yes
Flooring: Vinyl
Home Style: Ranch
Interior: Center Island
Lake Name: Sweet Lake
Laundry: Laundry Room, Main Level
Lot Dimensions: irregular
Parcel Number: 005-004-020-00
Parking: Detached
Patio/Porch: Deck, Patio
Rooms Total: 8
Sewer: Septic Tank
Structures: Shed(s), Pole Barn
Sub Type: Single Family Residence
Utilities: Natural Gas Connected
Water: Well
Waterfront: Lake
Window: Replacement, Window Treatments

Location

Listed By / Shown By

Listed By

Broker Name: Cressy & Everett Real Estate
Broker Phone: (630) 280-0077

agent picture

Shown By

Agent Name: Alison Plaisier
Agent Phone: (269) 999-0070

Estimate Your Payment

Estimated Payment

$ 2,701.26 per month $2,322.39 Principal & Interest $242.08 Property Tax $136.79 Homeowner's Insurance

Change Payment Information

%
years/fixed
yearly
yearly (est.)
(Payments are an estimate and may vary by lender)

Login to My Homefinder

Pixel